– Quạt Composite PP4–72 tham chiếu tham số tính năng kim loại 4-72 sử dụng tấm PP cứng, khuôn nén gia nhiệt hàn lại mà thành.
– Có tác dụng thông gió loại bỏ những thể khí có hại mang tính kiềm và axit. Nhưng không cho phép lưu chuyển thể khí có tính ăn mòn như các dẫn xuất halogen, xeton như là hợp chất thơm, dầu mỡ và hợp chất hydrocarbon thơm…
– Nhờ đặc điểm là chịu ăn mòn hoá học, không dễ lão hoá, tỉ trọng nhỏ, tiếng ồn thấp, vận chuyển ổn định… Và không khí lưu chuyển không cho phép các vật liệu kết dính, bụi và hạt ≤150mg/m3 , nhiệt độ không khí ≤ 50 độ C, nhiệt độ tương đối ≤ 100%.
Lưu ý: Tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, xung quanh vị trí quạt không có nhiệt độ cao dễ cháy hư hại cho quạt.
Mã sản phẩm(No) | Công suất(kW) | Tốc độ quay(r/min) | Lưu lượng gió(m³/h) | Cột áp(Pa) |
2.8 A | 0.75 | 1450 | 565~1178 | 288~126 |
1.5 | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | |
3.2 A | 0.75 | 1450 | 844~1758 | 324~198 |
2.2 | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 | |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332~2634 | 393~247 |
3 | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | |
4:00 AM | 1.1 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856~5181 | 634~416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
3 | 960 | 7312~14623 | 736~468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052~18213 | 752~572 |
6C | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
3 | 960 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052~18213 | 752~572 |
Công ty TNHH ZimBi –
Công ty tnhh Zim Bi Chuyên cung cấp Quạt Composite PP4-72 , quạt công nghiệp, máy làm mát, hệ thống xử lý bụi