Thông số kĩ thuật
Mã Hàng | Góc nghiêng cánh | C.Suất | Tốc độ | Lưu lượng | Cột áp | Đơn giá |
(độ) | (kw ) | (r/min ) | (m3/h) | (Pa) | (Vnđ) | |
3A | 30 | 0.37 | 2800 | 905~2290 | 165~205 | 3,030,000 |
35 | 0.37 | 2800 | 2578~3148 | 193~222 | 3,030,000 | |
3.5A | 20 | 0.37 | 2800 | 3467~2876 | 155~213 | 3,240,000 |
25 | 0.55 | 2800 | 4204~3392 | 224~285 | 3,675,000 | |
30 | 0.75 | 2800 | 4613~3637 | 274~329 | 3,750,000 | |
35 | 0.75 | 2800 | 4998~4094 | 321~356 | 3,750,000 | |
4A | 35 | 0.25 | 1400 | 4675~3900 | 80~112 | 3,825,000 |
25 | 1.1 | 2800 | 6080~4960 | 285~398 | 4,200,000 | |
20 | 1.1 | 2800 | 5013~4054 | 270~380 | 4,200,000 | |
30 | 1.5 | 2800 | 7600~6150 | 305~428 | 4,425,000 | |
35 | 2.2 | 2800 | 9350~7800 | 320~450 | 4,875,000 | |
5A | 25 | 0.37 | 1400 | 6809~5495 | 103~129 | 5,340,000 |
30 | 0.55 | 1400 | 7472~5891 | 126~152 | 5,490,000 | |
35 | 0.55 | 1400 | 8096~6631 | 147~163 | 5,490,000 | |
40 | 0.75 | 1400 | 9240~7557 | 160~181 | 5,625,000 | |
15 | 1.5 | 2800 | 9708~8216 | 220~350 | 5,925,000 | |
20 | 2.2 | 2800 | 11233~9317 | 284~390 | 6,464,000 | |
6A | 20 | 0.75 | 1450 | 10052~8338 | 122~168 | 6,374,000 |
25 | 1.1 | 1450 | 12187~9834 | 176~223 | 7,142,000 | |
30 | 1.5 | 1450 | 13373~10543 | 216~259 | 7,625,000 | |
35 | 2.2 | 1450 | 14489~11867 | 253~281 | 8,060,000 | |
15 | 3 | 2900 | 15384~13502 | 330~515 | 8,926,000 | |
20 | 5.5 | 2900 | 20103~16675 | 489~674 | 14,514,000 | |
25 | 7.5 | 2900 | 24374~19668 | 706~893 | 15,628,000 | |
7A | 25 | 0.55 | 960 | 11652~8810 | 100~115 | 7,170,000 |
30 | 0.75 | 960 | 12447~9470 | 111~133 | 7,905,000 | |
35 | 1.1 | 960 | 14234~10689 | 130~165 | 8,400,000 | |
25 | 2.2 | 1450 | 17600~13300 | 229~260 | 9,532,000 | |
30 | 2.2 | 1450 | 18800~14305 | 251~290 | 9,532,000 | |
35 | 3 | 1450 | 21500~16145 | 297~370 | 10,616,000 | |
8A | 20 | 1.1 | 960 | 15062~12215 | 116~158 | 8,610,000 |
25 | 1.5 | 960 | 17743~15095 | 160~185 | 9,024,000 | |
30 | 3 | 960 | 19615~16377 | 190~210 | 11,670,000 | |
35 | 3 | 960 | 21280~18083 | 226~255 | 11,670,000 | |
20 | 4 | 1450 | 22750~18451 | 264~360 | 12,060,000 | |
8A | 25 | 5.5 | 1450 | 26800~22798 | 360~421 | 13,530,000 |
30 | 7.5 | 1450 | 29626~24737 | 435~478 | 14,647,000 | |
35 | 11 | 1450 | 32143~27313 | 517~580 | 25,406,000 | |
9A | 20 | 1.5 | 960 | 22460~18630 | 120~160 | 17,275,000 |
25 | 2.2 | 960 | 27231~21974 | 174~220 | 18,480,000 | |
30 | 3 | 960 | 29881~23557 | 213~256 | 19,920,000 | |
35 | 5.5 | 960 | 32375~26517 | 249~277 | 21,810,000 | |
40 | 5.5 | 960 | 36950~30223 | 270~305 | 21,810,000 | |
20 | 5.5 | 1450 | 33924~28140 | 275~380 | 20,280,000 | |
25 | 7.5 | 1450 | 41131~33189 | 397~500 | 21,396,000 | |
30 | 11 | 1450 | 45133~35581 | 487~584 | 25,230,000 | |
35 | 15 | 1450 | 48900~40052 | 569~632 | 27,030,000 | |
40 | 15 | 1450 | 55810~45619 | 617~696 | 27,030,000 | |
10A | 20 | 3 | 960 | 30809~25556 | 149~205 | 25,920,000 |
25 | 4 | 960 | 37354~30142 | 215~271 | 26,586,000 | |
30 | 5.5 | 960 | 40988~32314 | 263~316 | 27,810,000 | |
35 | 7.5 | 960 | 44411~36375 | 308~342 | 31,050,000 | |
40 | 7.5 | 960 | 50686~41458 | 334~376 | 31,050,000 | |
20 | 7.5 | 1450 | 46535~38600 | 339~468 | 27,396,000 | |
25 | 11 | 1450 | 56421~45527 | 490~620 | 31,230,000 | |
30 | 18.5 | 1450 | 61911~48808 | 601~721 | 36,540,000 | |
35 | 22 | 1450 | 67079~54941 | 703~781 | 38,106,000 | |
11.2A | 20 | 5.5 | 960 | 43285~35904 | 186~257 | 28,942,000 |
25 | 7.5 | 960 | 52480~42347 | 269~340 | 33,368,000 | |
35 | 11 | 960 | 62394~51104 | 386~429 | 37,710,000 | |
30 | 11 | 960 | 57587~45699 | 330~396 | 37,710,000 | |
40 | 15 | 960 | 71211~58245 | 419~475 | 40,417,000 | |
12A | 20 | 7.5 | 960 | 53238~44161 | 214~295 | 37,925,000 |
25 | 11 | 960 | 64549~52085 | 309~391 | 42,609,000 | |
30 | 15 | 960 | 70829~55839 | 379~455 | 49,848,000 | |
35 | 18.5 | 960 | 76742~62856 | 444~493 | 56,278,000 | |
40 | 22 | 960 | 87586~71639 | 481~542 | 59,493,000 |
Mô tả sản phẩm
-Kiểu quạt này đặc trưng bởi thiết kế kết cấu chắc chắn, tính năng ưu việt, cho lượng gió lớn, cột áp cao, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp.
-Có thể sử dụng cho công trình thông gió đảo chiều, vận chuyển không khí không chất ăn mòn, lượng bụi và tạp chất rắn ≤ 150mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
Ứng dụng
- POG được sử dụng rộng rãi trong tinh chế dầu khí, sản xuất sơn có cồn sấy nung, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm, công xưởng, kho hàng, thông gió điều hòa không khí tầng hầm…
Công ty TNHH ZimBi –
Công ty TNNH Zimbi chuyên cung cấp Quạt công nghiệp, máy làm mát, quạt thông gió, dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống làm mát, hệ thống lọc bụi nhà xưởng công nghiệp ,nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ được hiệu quả cao nhất. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web quathut.vn hoặc liên hệ với sdt 0931138149