Mã sản phẩm (No) | Công suất (kW) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng gió (m³/h) | Cột áp (Pa) | Độ ồn (dB) |
3.0F | 0.25 | 1400 | 864~2592 | 179~125 | ≤ 64 |
3.5S | 0.18 | 910 | 908~2725 | 107~75 | ≤ 59 |
3.5F | 0.37 | 1400 | 1372~4116 | 243~170 | ≤ 67 |
4.0S | 0.25 | 910 | 1356~4068 | 139~97 | ≤ 67 |
4.0F | 0.75 | 1400 | 2048~5163 | 318~222 | ≤ 76 |
4.5S | 0.37 | 910 | 1931~4862 | 177~131 | ≤ 68 |
4.5F | 1.1 | 1400 | 2916~5832 | 403~308 | ≤ 77 |
5.0S | 0.75 | 910 | 2648~6676 | 218~152 | ≤ 71 |
5.0F | 2.2 | 1420 | 4000~10084 | 498~347 | ≤ 80 |
6.0S | 1.5 | 960 | 4576~11441 | 312~233 | ≤ 75 |
6.0F | 5.5 | 1450 | 6912~17452 | 717~500 | ≤ 84 |
7.0S | 3 | 960 | 7266~18168 | 427~318 | ≤ 77 |
8.0S | 7.5 | 960 | 10846~21697 | 558~427 | ≤ 81 |
Mô tả sản phẩm
– Quạt Hướng Trục GXF có cấu trúc dạng loa, đặc điểm kích cỡ miệng hút nhỏ làm cho việc gia tốc lưu lượng gió tăng nhanh, cột áp cao, so với quạt hướng trục thông thường cùng chủng loại, nó có cột áp và lưu lượng gió lớn hơn.
-Nó cũng được sử dụng cho thông gió trong các tòa nhà nói chung và nhà cao tầng với nhiệt độ không khí từ -200C đến 800C và số lượng bụi, các loại tạp chất rắn ≤100 mg/m3.
Ứng dụng
-Sử dụng những nơi như công nghiệp khai thác khoáng sản, khách sạn, bảo tàng, tăng áp đường ống cho các công trình trung tâm thể thao, cấp gió hoặc hút khí thải.
Công ty TNHH ZimBi –
Công ty TNNH Zimbi chuyên cung cấp Quạt công nghiệp, máy làm mát, quạt thông gió, dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống làm mát, hệ thống lọc bụi nhà xưởng công nghiệp ,nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ được hiệu quả cao nhất. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web quathut.vn hoặc liên hệ với sdt 0931138149